Sigma-Aldrich

Complete Supply Chain

Visit Website
1504 Products 1235 Materials 1235 in Database

Materials supplied by Sigma-Aldrich (1,235)

Material Name CAS Formula MW Odor Supplier Products
octyl acetate 112-14-1 C10 H20 O2 172.26780000 floral
octyl butyrate 110-39-4 C12 H24 O2 200.32168000 fruity
octyl formate 112-32-3 C9 H18 O2 158.24086000 fruity
octyl isovalerate 7786-58-5 C13 H26 O2 214.34862000 floral
octyl octanoate 2306-88-9 C16 H32 O2 256.42944000 fruity
olive oil 8001-25-0 - - -
omega-pentadecalactone 106-02-5 C15 H28 O2 240.38656000 musk
onion oil dutch 8002-72-0 - - sulfurous
opoponax oil (balsamodendron kafal) 8021-36-1 - - balsamic
orange oil terpenes 68647-72-3 - - citrus
origanum oil 8007-11-2 - - herbal
ortho-cresol 95-48-7 C7 H8 O 108.13996000 phenolic
ortho-dimethyl hydroquinone 91-16-7 C8 H10 O2 138.16610000 vanilla
ortho-guaiacol 90-05-1 C7 H8 O2 124.13916000 phenolic
ortho-methoxycinnamaldehyde 1504-74-1 C10 H10 O2 162.18810000 spicy
ortho-methyl anisole 578-58-5 C8 H10 O 122.16690000 naphthyl
ortho-salicylic acid 69-72-7 C7 H6 O3 138.12242000 nutty
ortho-thiocresol 137-06-4 C7 H8 S 124.20576000 meaty
ortho-thioguaiacol 7217-59-6 C7 H8 O S 140.20496000 meaty
ortho-tolualdehyde 529-20-4 C8 H8 O 120.15096000 -
palmitic acid 57-10-3 C16 H32 O2 256.42944000 waxy
papaya isobutyrate 10031-71-7 C15 H22 O2 234.33874000 floral
para-acetanisole 100-06-1 C9 H10 O2 150.17710000 anisic
para-alpha-dimethyl styrene 1195-32-0 C10 H12 132.20564000 phenolic
para-anisaldehyde 123-11-5 C8 H8 O2 136.15016000 anisic
para-anisic acid 100-09-4 C8 H8 O3 152.14936000 animal
para-anisyl acetate 104-21-2 C10 H12 O3 180.20324000 powdery
para-anisyl alcohol 105-13-5 C8 H10 O2 138.16610000 powdery
para-anisyl butyrate 6963-56-0 C12 H16 O3 208.25712000 floral
para-anisyl formate 122-91-8 C9 H10 O3 166.17630000 spicy
para-anisyl methyl ketone 122-84-9 C10 H12 O2 164.20404000 fruity
para-anisyl phenyl acetate 102-17-0 C16 H16 O3 256.30112000 anisic
para-anisyl propionate 7549-33-9 C11 H14 O3 194.23018000 fruity
para-cresol 106-44-5 C7 H8 O 108.13996000 phenolic
para-cresyl acetate 140-39-6 C9 H10 O2 150.17710000 floral
para-cresyl phenyl acetate 101-94-0 C15 H14 O2 226.27498000 animal
para-cymene 99-87-6 C10 H14 134.22158000 terpenic
para-dimethyl hydroquinone 150-78-7 C8 H10 O2 138.16610000 green
para-methyl acetophenone 122-00-9 C9 H10 O 134.17790000 floral
para-methyl anisole 104-93-8 C8 H10 O 122.16690000 naphthyl
para-salicylic acid 99-96-7 C7 H6 O3 138.12242000 phenolic
para-tolualdehyde 104-87-0 C8 H8 O 120.15096000 fruity
para-vanillic acid 121-34-6 C8 H8 O4 168.14856000 creamy
para-vanillyl alcohol 498-00-0 C8 H10 O3 154.16530000 creamy
patchouli oil 8014-09-3 - - woody
pentadecanoic acid 1002-84-2 C15 H30 O2 242.40250000 -
peppermint cyclohexanone 14765-30-1 C10 H18 O 154.25266000 mentholic
peppermint oil 8006-90-4 - - minty
peru balsam 8007-00-9 - - balsamic
peru balsam oil 8007-00-9 - - balsamic