Prodasynth

PRODUCTEUR PAR ESSENCE

Visit Website
438 Products 363 Materials 363 in Database

Materials supplied by Prodasynth (363)

Material Name CAS Formula MW Odor Supplier Products
dipropyl disulfide 629-19-6 C6 H14 S2 150.30758000 alliaceous
dodecyl acetate 112-66-3 C14 H28 O2 228.37556000 waxy
estragole 140-67-0 C10 H12 O 148.20484000 anisic
ethyl 2-methyl butyrate 7452-79-1 C7 H14 O2 130.18698000 fruity
ethyl acetate 141-78-6 C4 H8 O2 88.10616000 ethereal
ethyl acetoacetate 141-97-9 C6 H10 O3 130.14330000 fruity
ethyl butyrate 105-54-4 C6 H12 O2 116.16004000 fruity
ethyl cinnamate 103-36-6 C11 H12 O2 176.21504000 balsamic
ethyl decanoate 110-38-3 C12 H24 O2 200.32168000 waxy
ethyl formate 109-94-4 C3 H6 O2 74.07922000 ethereal
ethyl hexanoate 123-66-0 C8 H16 O2 144.21392000 fruity
ethyl isovalerate 108-64-5 C7 H14 O2 130.18698000 fruity
ethyl lactate 97-64-3 C5 H10 O3 118.13230000 fruity
ethyl laurate 106-33-2 C14 H28 O2 228.37556000 waxy
ethyl linalool 10339-55-6 C11 H20 O 168.27960000 floral
ethyl maltol 4940-11-8 C7 H8 O3 140.13836000 caramellic
ethyl myristate 124-06-1 C16 H32 O2 256.42944000 waxy
ethyl octanoate 106-32-1 C10 H20 O2 172.26780000 waxy
ethyl palmitate 628-97-7 C18 H36 O2 284.48332000 waxy
ethyl vanillin 121-32-4 C9 H10 O3 166.17630000 vanilla
ethyl vanillin acetate 72207-94-4 C11 H12 O4 208.21344000 vanilla
ethylene brassylate 105-95-3 C15 H26 O4 270.36902000 musk
eucalyptus globulus oil 8000-48-4 - - herbal
eucalyptus maculata citriodora oil 85203-56-1 - - -
eugenol 97-53-0 C10 H12 O2 164.20404000 spicy
eugenyl acetate 93-28-7 C12 H14 O3 206.24118000 spicy
farnesol 4602-84-0 C15 H26 O 222.37142000 floral
farnesyl acetate 29548-30-9 C17 H28 O2 264.40856000 floral
fatty acids C16-18 and C18-unsatd. 67701-08-0 - - -
floral pyranol 63500-71-0 C10 H20 O2 172.26780000 floral
formic acid 64-18-6 C H2 O2 46.02534000 acetic
fruity ketal 6290-17-1 C9 H16 O4 188.22332000 fruity
gamma-butyrolactone 96-48-0 C4 H6 O2 86.09022000 creamy
gamma-decalactone 706-14-9 C10 H18 O2 170.25186000 fruity
gamma-dodecalactone 2305-05-7 C12 H22 O2 198.30574000 fruity
gamma-hexalactone 695-06-7 C6 H10 O2 114.14410000 tonka
gamma-octalactone 104-50-7 C8 H14 O2 142.19798000 coconut
gamma-terpinene 99-85-4 C10 H16 136.23752000 terpenic
gamma-undecalactone (aldehyde C-14 (so-called)) 104-67-6 C11 H20 O2 184.27880000 fruity
geraniol 106-24-1 C10 H18 O 154.25266000 floral
geranium oil egypt 8000-46-2 - - floral
geranyl acetate 105-87-3 C12 H20 O2 196.28980000 floral
geranyl butyrate 106-29-6 C14 H24 O2 224.34368000 fruity
geranyl formate 105-86-2 C11 H18 O2 182.26286000 floral
geranyl isobutyrate 2345-26-8 C14 H24 O2 224.34368000 floral
geranyl isovalerate 109-20-6 C15 H26 O2 238.37062000 fruity
geranyl octanoate 51532-26-4 C18 H32 O2 280.45144000 herbal
geranyl phenyl acetate 102-22-7 C18 H24 O2 272.38768000 floral
geranyl propionate 105-90-8 C13 H22 O2 210.31674000 floral
geranyl valerate 10402-47-8 C15 H26 O2 238.37062000 floral